รายการ :เมืองลิกอร์เกมส์ ครั้งที่ 6
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
แข่งวันที่ :18/02/2024 ~ 18/02/2024

ผู้จัด :อ.ศุภโชติ เสือทอง (อ.ตอง )
ปิดระบบรับสมัคร :16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :093-5795395
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:6 M:6 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:7 M:7 F:0 C:55 M:40 F:15
7-8 ปี A:6 M:6 F:0 B:38 M:24 F:14 C:79 M:53 F:26 9-10 ปี A:34 M:18 F:16 B:53 M:37 F:16 C:94 M:61 F:33
11-12 ปี A:43 M:16 F:27 B:32 M:21 F:11 C:46 M:22 F:24 13-14 ปี A:25 M:15 F:10 B:4 M:0 F:4 C:11 M:4 F:7
15-17 ปี A:23 M:13 F:10 B:0 M:0 F:0 C:6 M:2 F:4 OPEN A:19 M:14 F:5 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:150 B:134 C:297

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 8 3 5 0 0 Tawan
2 DK TAEKWONDO TRANG 12 9 3 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 8 7 1 0 0 K. TIP
4 กำลังพล 24 16 8 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา
5 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 71 42 29 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
6 Satuntaekwondo 16 10 6 0 0 ธีราทร เเก้วทอง
7 ALL STAR 15 12 3 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว
8 Pk.Gym Tkd 13 9 4 0 0 ครูนุ
9 SADUDEE 19 10 9 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
10 Charoen Taekwondo Krabi 15 9 6 0 0 นาย เจริญ ย่องดำ
11 DD TAEKWONDO 24 11 13 0 0 COACH DEE
12 SMSS x KP WARRIOR 49 36 13 0 0 Pea
13 YTK Taekwondo Trang 10 5 5 0 0 ชนิดาภา พัชรคุณัญญา
14 Rung taekwondo academy 17 10 7 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
15 KRIT FIGHT CLUB 13 7 6 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
16 พีสุโซ เทควันโด 13 11 2 0 0 ธนริศย์ ปิยะเมธินรุจน์
17 Wipawee TKD 11 8 3 0 0 วทัญญู นุ่นนา
18 The Hope Taekwondo 10 8 1 1 0 Hope
19 SJP NST x THASALA x MARIPITAK x CENTRAL NST 31 10 21 0 0 นางสาวอุษามณี ศรีสว่าง
20 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 7 6 1 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
21 โรงเรียนเสริมปัญญา By Mingwiporn Sport Club 10 5 5 0 0 จิรภัทร สุกรีดิษฐ์
22 TTC TRANG 10 5 5 0 0 ปฏิวัติ
23 GURION GYM PHUKET 63 40 23 0 0 NUMPOL NUALLEAN
24 D&D Thungsong Taekwondo 21 13 8 0 0 อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร
25 TN เทควันโด 10 7 3 0 0 นายวิรัช หวังสป
26 Pavaris Gyms 15 8 7 0 0 Rattharoj
27 MSNK MALAYSIA 16 11 5 0 0 Shaiful Nizam bin Sham Ch'ng/ Maznah Sam
28 THE KICK TAEKWONDO KRABI 6 5 1 0 0 MR.BYOUNG KYU KONG
29 ชมรมศิลปะการป้องกันตัวสะเดา 3 1 2 0 0 ว่าที่ร.ต.นพดล เหล็มหมะเส๊าะ
30 danan taekwondo 2 1 1 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
31 PJ TAEKWONDO CLUB 8 6 2 0 0 ปฐมพงศ์ ศรีพรหม
32 THE GROW Taekwondo 3 3 0 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
33 TAPEE TKD TEAM 18 7 11 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
34 Watchandee School 11 8 3 0 0 อภิสิทธิ์ บัวอินทร์
รวม 582 359 222 1 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 DK TAEKWONDO TRANG 8 6 2 0 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
2 กำลังพล 2 2 0 0 0 0 0 ชยพล ไกรสรนาคา
3 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 7 7 0 0 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
4 Satuntaekwondo 6 5 1 0 0 0 0 ธีราทร เเก้วทอง
5 SADUDEE 14 9 3 2 0 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
6 Nst.Hua-it Tkd gym 4 4 0 0 0 0 0 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร
7 YTK Taekwondo Trang 1 1 0 0 0 0 0 ชนิดาภา พัชรคุณัญญา
8 Rung taekwondo academy 4 4 0 0 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
9 KRIT FIGHT CLUB 4 4 0 0 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
10 Wipawee TKD 5 3 0 2 0 0 0 วทัญญู นุ่นนา
11 SJP NST x THASALA x MARIPITAK x CENTRAL NST 8 8 0 0 0 0 0 นางสาวอุษามณี ศรีสว่าง
12 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 1 1 0 0 0 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
13 THE KICK TAEKWONDO KRABI 8 6 2 0 0 0 0 MR.BYOUNG KYU KONG
72 60 8 4 0 0 0