คู่ปันจักลีลา Ganda

รุ่นอายุ 7-9 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 อดุลชามิร์ อดุลชามิณ์ ปันจักสีลัตตำบลบาเระเหนือ 0.000 0.000 0.000
2 มูฮัมหมัดกาดาฟี มูฮัมหมัดฮารอฟัร ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 10-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ช.มูฮำหมัดวาฮิด ด.ช.มูฮำหมัดวะฮาบ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
2 ฟิตรี ยามิน ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 0.000 0.000 0.000
3 ฟิตรี ต่วนซุลฟักก๊อร รร.ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 0.000 0.000 0.000
4 มูฮำหมัดอินซาน อัรชัด โรงเรียนบ้านตันหยง 0.000 0.000 0.000
5 ด.ช.ฟิรกัณ ด.ช.มูฮำหมัดไฟซูล โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 0.000 0.000 0.000
6 ด.ช. อิมรอน ด.ช.อิหซาน โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 0.000 0.000 0.000
7 มุสตาฟิด เราะห์มัต โรงเรียนบ้านไอร์โซ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 10-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ญ.ลีญาน่า ด.ญ.ซัลวาน Kasong School 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.เจ๊ะรอฮานา ด.ญ.อาซียะห์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ดียานะห์ ด.ญ.นุรอัสมาส ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-15 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 อามีน อัฮมัดฟารุก THAMAVITYA MULNITIYALA SCHOOL 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.มูฮำหมัดฮามีรูน ด.ช.มูฮำหมัดเตาฟิก ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
3 ชาฮีดัน ต่วนซุลก๊อรนัยน์ รร.ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 0.000 0.000 0.000
4 อาหามะ อะซีล รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
5 นายอิฟฟัต นายนัสรี เวียงสุวรรณ 0.000 0.000 0.000
6 อารีฟ กูชาริฟ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
7 อาดัม นิมูหัมมัดมูซอ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
8 ด.ช.อับดุลรอมัน นาย.อับดุลเราะห์มาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-15 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ญ.รอยฮาน ด.ญ.เดียร์นา ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
2 นูรไฮมี นูรีฮัน รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
3 มูนเชียร่า ซูไฮฟา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
4 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
5 ด.ญ.อัยมาน ด.ญ.มาซีเตาะห์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ไฟซอล อัฟฏอน THAMAVITYA MULNITIYALA SCHOOL 0.000 0.000 0.000
2 นายมูฮัมหมัดอากิม นายมูฮัมหมัดซอลาฮูดีน ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
3 วันอิดฮาทรี แวอาลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
4 นายอีรฟาน นายอับดุลการีม โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 19-35 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 อับดุลฮากิม อาลี ภาคีนราธิวาส 0.000 0.000 0.000
2 นาย อานัส นาย อายุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 0.000 0.000 0.000
3 นายฮานีฟ นายอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 19-35 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME 1 NAME 2 TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวนุสบ๊ะห์ นางสาวฮายาตี YRU YALA 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอานานี นางสาวสุธาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000