เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ open ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 สท.อิลยาส กองทัพบก 0.000 0.000 0.000
2 เศรษฐชัย ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสุรินทร์ 0.000 0.000 0.000
3 วุฒิภัทร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
4 อับดุลการีม ชมรมปันจักสีลัตกองทัพเรือ 0.000 0.000 0.000
5 นาย อับดุลรอฮิม ซีเดะ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
6 นายปพน พลบดี 0.000 0.000 0.000
7 นายกฤษณบดินทร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 0.000 0.000 0.000
8 นายโซฟียัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 0.000 0.000 0.000
9 อันดารีฟ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 0.000 0.000 0.000
10 ชาญชล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.000 0.000 0.000
11 นายอับดุลอาลิฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ open หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 น.ส.สาลีนี กองทัพบก 0.000 0.000 0.000
2 ฐิติรัตน์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวจันทราทิพย์ ปันจักสีลัตโรงเรียนโตนดพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
4 นางสาวเกตวลี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 0.000 0.000 0.000
5 มาริญา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 0.000 0.000 0.000
6 นางสาวอธิติยา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 0.000 0.000 0.000
7 น.ส.ปิยนันท์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 0.000 0.000 0.000
8 ธาริณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.000 0.000 0.000
9 อานานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000
10 นางสาวอริสรา มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Open Solo Creative ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นาย ฟิรฮาน กองทัพบก 0.000 0.000 0.000
2 เศรษฐชัย ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสุรินทร์ 0.000 0.000 0.000
3 นายไวซอน ชุมชนศรีตรัง 0.000 0.000 0.000
4 นายมูฮัมหมัดอาลีฟ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 0.000 0.000 0.000
5 ซูไฮมิง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นายสรายุทธ มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Open Solo Creative หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 น.ส.สาลีนี กองทัพบก 0.000 0.000 0.000
2 นางสาววงศ์ธิดา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 0.000 0.000 0.000
3 สุธาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0.000 0.000 0.000
4 นางสาวอริสรา มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 0.000 0.000 0.000
5 นางสาวอาญา รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000