เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 พิมพ์ณดา ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 0.000 0.000 0.000
2 ณฤดี ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.วชิรปิลันธน์ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ภูวิศ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
4 ธนวรรธน์ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 ฮามีน ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
6 ปกรณ์ ปันจักสีลัตจอมคีรี 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นูรอัยนาอ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 0.000 0.000 0.000
2 ณฉัตร ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 ฮันน่าห์ ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนกฤต ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.กัณฑ์อเนก ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ธนพันธุ์ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงสุพรรษา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.กัญญาณัฐ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
3 ณิชาพร ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ด.ญ.ซัลวาน ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ช.คุณพัทธ์ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
2 ธนภัท ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
3 จักรพงศ์ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 กัมปนาท ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
5 อาริฟ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงชินาธิป ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงพรวิภา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 เด็กหญิงฟาดีซัน ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
4 ด.ญ.อเลกซานดรา จัสมิน ชมรมปันจักสีลัตศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000
5 วรรณรดา ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
6 เด็กหญิงศิวรินทร์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
7 ชิญามาศ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
8 น้ำเพชร ปันจักสีลัตซาเลเซียน 0.000 0.000 0.000
9 อิสดีนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วุฒิภัทร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายโรยา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 นายฟูรกร ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
4 ซูฟยูดดิน ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
5 คณิศร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 ภูภกร ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 อัฟฎอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 น.ส.สุมาลี ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000
2 ศิริลักษณ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวฐิติมา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 สุภาพร ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
5 นางสาวจิตรานุช ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 อิสรินทร์ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 ฮาฟีญ่า ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
8 กนกนิภา อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000