ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ภัทรพล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | ด.ช ศุภกร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | ด.ญ.นันทกา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
4 | ด.ญ.ญาณิดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
5 | ด.ญ.สลิลรดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
6 | ด.ญ.กัญญาณัฐ | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
รวม | 3,500 |
ยอดรวม | 3,500 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง